<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BloG InFoRmaTiCo &#187; Otros</title>
	<atom:link href="http://elblogdeerik.com/categoria/otros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogdeerik.com</link>
	<description>El BloG De EriK</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 11:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crear Sitemap automaticamente</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/crear-sitemap-automaticamente</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/crear-sitemap-automaticamente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Anteriormente explicabamos como crear un sitemap manualmente , en este caso vamos a enseñaros a crear un sitemap automáticamente con un limite de 500 páginas por sitio web. Es una manera simple de aumentar eficacia , eficiencia  y sobretodo de no realizar fallos de escritura o errores de sintaxis. Para empezar debemos entrar en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anteriormente explicabamos como <a href="http://elblogdeerik.com/crear-sitemap-manualmente" target="_blank">crear un sitemap manualmente</a> , en este caso vamos a enseñaros a crear un sitemap automáticamente con un limite de 500 páginas por sitio web. Es una manera simple de aumentar eficacia , eficiencia  y sobretodo de no realizar fallos de escritura o errores de sintaxis.</p>
<p>Para empezar debemos entrar en la página web <a href="http://www.xml-sitemaps.com/" target="_blank">XML-Sitemaps</a> y vemos como en 4 simples pasos nos crea nuestro Archivo XML Sitemaps.</p>
<p>El formulario a rellenar es el siguiente.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1134" title="xml_sitemaps" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/07/xml_sitemaps.jpg" alt="" width="459" height="626" /></p>
<ul>
<li>En la primera caja insertamos la URL del index o página principal de nuestro sitio web.</li>
<li>En Change frequency indicamos la frequencia con la que se actualiza la página.</li>
<li>Y indicamos en el siguiente paso la última modificación.</li>
<li>Indicamos la prioridad o podemos seleccionar que el servidor la detecte automáticamente.</li>
</ul>
<p>Y damos al botón &#8220;START&#8221;.</p>
<p>Abajo nos aparecera un código en XML que deberemos copiar y pegarlo en un archivo con extensión .xml en la carpeta raíz de nuestro sitio web.</p>
<p>O descargarlo nos permite descargalo con extensión XML Comprimido o sin comprimir,En extensión HTML , en formato de texto, etc&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1138" title="xml-sitemaps" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/07/xml-sitemaps.jpg" alt="" width="485" height="739" /></p>
<p>Finalmente nos dirigimos a Google y le indicamos donde se encuentra nuestro Sitemap y irá indexando poco a poco nuestras páginas.</p>
<p><a href="http://www.xml-sitemaps.com/" target="_blank">:: Página Web XML-Sitemaps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/crear-sitemap-automaticamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear Sitemap Manualmente</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/crear-sitemap-manualmente</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/crear-sitemap-manualmente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Os voy a intentar explicar brevemente como crear un Sitemap Casero . Lo lógico si estamos hablando de sitios web muy extensos es utilizar algun tipo de scripts  o programa para crearlo.Pero en este caso como nuestro supuesto sitio tiene pocas páginas lo crearemos manualmente. La extensión del documento debe ser .xml , lo crearemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os voy a intentar explicar brevemente como crear un Sitemap Casero .</p>
<p>Lo lógico si estamos hablando de sitios web muy extensos es utilizar algun tipo de scripts  o programa para crearlo.Pero en este caso como nuestro supuesto sitio tiene pocas páginas lo crearemos manualmente.</p>
<p>La extensión del documento debe ser .xml , lo crearemos con el bombre genérico de &#8220;sitemaps.xml&#8221; .</p>
<p>Se coloca siempre en la raíz de nuestro sitio para indexarlo en los buscadores o mostrarlo a los respectivos interesados.El archivo .xml es un archivo de texto y lo empezaremos escribiendo la introducción de todo archivo .xml.</p>
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;
 &lt;urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"&gt;</pre>
<p>Aquí escribiremos el body<br />
&lt;/urlset&gt;</p>
<p>El sistema para introducir nuestras url es el siguiente.</p>
<pre>&lt;url&gt;
&lt;loc&gt;http://www.tupagina.es/&lt;/loc&gt;
&lt;lastmod&gt;2010-06-22&lt;/lastmod&gt;
&lt;changefreg&gt;monthly &lt;/changefreg&gt;
&lt;priority&gt;0.8&lt;/priority&gt;
&lt;/url&gt;</pre>
<p>La etiqueta &lt;loc&gt; es obligatoria y se escribe con la barra diagonal (/) al final  y comenzar por &#8220;http://&#8221;.</p>
<p>La siguiente etiqueta (&lt;lastmod&gt;) opcional , informa al buscado la fecha de  actualización del documento . El formato es el siguiente &#8220;aaaa-mm-dd&#8221;.</p>
<p>La etiqueta &lt;priority&gt; podemosdarle un valor de prioridad entre el 0 y el 1.</p>
<p>La etiqueta  &lt;changefreg&gt; informa al buscado la frequencia de actualización de la página, pero aunque introduzcamos diariamente no se revisa diariamente, es solo orientativo. Permite los siguientes parámetros.</p>
<ul>
<li>always (siempre)</li>
<li>hourly (cada hora)</li>
<li>daily	(diariamente)</li>
<li>weekly (semanalmente)</li>
<li>monthly (mensualmente)</li>
<li>yearly (anualmente)</li>
<li>never (nunca)</li>
</ul>
<p>Un ejemplo de como quedaría este sitemap casero.</p>
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;
&lt;urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"&gt;
&lt;url&gt;
&lt;loc&gt;http://tupagina.com/&lt;/loc&gt;
&lt;lastmod&gt;2010-06-22&lt;/lastmod&gt;
&lt;changefreg&gt;daily&lt;/changefreg&gt;
&lt;priority&gt;1&lt;/priority&gt;
&lt;/url&gt;
&lt;url&gt;
&lt;loc&gt;http://tupagina.com/imagenes&lt;/loc&gt;
&lt;lastmod&gt;2010-06-20&lt;/lastmod&gt;
&lt;changefreg&gt; daily &lt;/changefreg&gt;
&lt;priority&gt;0.8&lt;/priority&gt;
&lt;/url&gt;

&lt;url&gt;

&lt;loc&gt;http://tupagina.com/comentarios&lt;/loc&gt;

&lt;lastmod&gt;2010-06-20&lt;/lastmod&gt;

&lt;changefreg&gt; hourly &lt;/changefreg&gt;

&lt;priority&gt;0.7&lt;/priority&gt;

&lt;/url&gt;

&lt;/urlset&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/crear-sitemap-manualmente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La web de un millon de dolares</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/la-web-de-un-millon-de-dolares</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/la-web-de-un-millon-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Se sabe que internet es el mejor sitio para crear nuevas formas de negocios a cada una más extraña que la anterior. Hoy os escribo sobre el proyectos que llevo a cabo Alex Tew en el que en resumidas cuentas , creó una web con un millon de pixels libres. The million Dollar Homepage sacó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="ima_paginadelmillon" src="../wp-content/uploads/2010/06/ima_paginadelmillon.jpg" alt="" width="184" height="164" />Se sabe que internet es el mejor sitio para crear nuevas formas de negocios a cada una más extraña que la anterior. Hoy os escribo sobre el proyectos que llevo a cabo Alex Tew en el que en resumidas cuentas , creó una web con un millon de pixels libres. <a href="http://www.milliondollarhomepage.com/" target="_blank">The million Dollar Homepage</a> sacó a la venta cada uno de estos pixels por el módico precio de un dolar.</p>
<p>Sin apenas casi publicidad y marketing en menos de 4 meses tiene vendida la totalidad de estos espacios, excepto un pequeño sitio que se subastara en ebay y no se vendera por menos de 20mil dolares.</p>
<p>Esta idea promociona que quien haya comprado un lugar en la web lo conservara por siempre y formara parte de la historia de internet.</p>
<p>Esta cascada de beneficios por la idea original de Alex Tew , ha generado la creación de muchas páginas similares pero que nunca dispondran de ser la original.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.20centpixels.com/" target="_blank">20 Cent Pixels</a></li>
<li><a href="http://www.rentpixelads.com/">RentPixelAds</a></li>
</ul>
<p>En español</p>
<ul>
<li><a href="http://www.unicapaginamillonaria.com/">Única página millonaria</a></li>
<li><a href="http://www.lapaginawebmascaradelmundo.com/" target="_blank">La   página web más cara del mundo</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/la-web-de-un-millon-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup Twitter</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/backup-twitter</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/backup-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Esta pequeña herramienta nos permite crear una copia de seguridad de twitter .Tiene un fàcil manejo y una excelente utilidad creando un backup de nuestros tweets , generando un archivo XML y así crearte tu propia base de datos de twitter. Esta herramienta está desarollada en Java, por lo que funciona en cualquier equipo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pequeña herramienta nos permite crear una <strong>copia de seguridad de twitter .</strong>Tiene un fàcil manejo y una excelente utilidad creando un backup de nuestros tweets , generando un archivo XML y así crearte tu propia base de datos de twitter.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Respaldar mi cuenta en Twitter con TwitterBackup" src="http://www.tecnobita.com/wp-content/uploads/2010/06/twitterbackup.jpg" alt="" width="500" height="302" /></p>
<p>Esta herramienta <strong>está desarollada en Java</strong>, por lo  que <strong>funciona en cualquier equipo que tenga instalado Java</strong> y sólo debes indicar tu usuario, contraseña, el nombre del archivo  resultante y como opcional, podemos indicar un servidor proxy.</p>
<p><strong>Descargar</strong> | <a href="http://johannburkard.de/blog/programming/java/backup-twitter-tweets-with-twitterbackup.html" target="_blank">TwitterBackup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/backup-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copia de seguridad de tu blog en wordpress con WP-DB-Backup</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/copia-de-seguridad-de-tu-blog-en-wordpress-con-wp-db-backup</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/copia-de-seguridad-de-tu-blog-en-wordpress-con-wp-db-backup#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Imaginate que escribes tu blog durante un año entero, y por un error del servidor o incluso propio pierdes toda la información de este. Si queremos evitar estos desastres debemos  trabajar nuestra copia de respaldo de wordpress por dos caminos. El primer camino a seguir sería crear una copia de seguridad de nuestros archivos , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginate que escribes tu blog durante un año entero, y por un error del servidor o incluso propio pierdes toda la información de este. Si queremos evitar estos desastres debemos  trabajar nuestra copia de <strong>respaldo de wordpress</strong> por dos caminos.</p>
<p>El primer camino a seguir sería crear una copia de seguridad de nuestros archivos , fotos,themes, el código de nuestro<a href="http://elblogdeerik.com/categoria/wordpress" target="_blank"> wordpress</a>, etc..</p>
<p>Y en segundo lugar y el que vamos a comentar , deberemos hacer un backup de nuestras base de datos de wordpress.En muchas ocaciones no tenemos o no sabemos acceder a nuestro gestor de BBDD , que puede variar, pero la mayor parte de las veces es la herramienta llamada <a href="http://elblogdeerik.com/como-instalar-wordpress-para-principiantes" target="_blank">phpmyadmin</a>.</p>
<p>Pero si queremos evitar hacer esta copia manualmente podemos utilizar <strong>WP-DB-Backup. </strong>Este sencillo <a href="http://elblogdeerik.com/etiqueta/plugin" target="_blank">plugin</a> nos permite crear nuestra copias de seguridad a traves del panel de control de nuestro wordpress.</p>
<p>Para utilizar esta herramienta para crear <strong>copia de seguridad en wordpress </strong>de nuestra BBDD , debemos descargar el plugin <a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/wp-db-backup.2.2.2.zip" target="_blank"><strong>WP-DB-Backup</strong></a> .</p>
<h4>INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN</h4>
<p>Instalaremos el plugin como cualquier otro,  depositandolo  en nuestro directorio de plugin &#8220;/wp-content/plugins&#8221;  y activandolo en nuestro menú de plugins de nuestro wordpress.</p>
<p>Una vez instalado y activado nos queda configurarlo.</p>
<p>Nos dirigimos a &#8220;herramientas&#8221; o &#8220;tools&#8221;.</p>
<p>Y vemos que esta dividido en 3 partes.</p>
<p>1-La primera nos indica las tablas que queremos introducir y excluir en nuestra copia de respaldo.Y la situación en la que se encuentra nuestro proceso de creación de copia de seguridad.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1062" title="backup" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/05/backup.jpg" alt="" width="520" height="214" /></p>
<p>2-La segunda parte nos muestra las opciones de la <strong>copia de seguridad en <a href="http://elblogdeerik.com/categoria/wordpress" target="_blank">wordpress</a></strong> , donde elegimos donde queremos almacenar la información . Nos permite tres opciones.</p>
<ul>
<li>Guardar nuestra copia en el servidor.</li>
<li>Descargarlo en nuestra computadora local y almacenarlo.</li>
<li>Recibirlo en el email que elijamos.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1063" title="backup2" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/05/backup2.jpg" alt="" width="476" height="196" /></p>
<p>3-La tercera y última parte nos permite programar una copia de seguridad automática periodicamente , es decir una vez al día,mes,etc&#8230; y elejir las tablas que queremos incluir en esta misma copia.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1064" title="backup3" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/05/backup3.jpg" alt="" width="530" height="380" /></p>
<p><a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/wp-db-backup.2.2.2.zip" target="_blank">:: Descarga WP-DB-Backup</a></p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-db-backup/" target="_blank">:: Enlace WordPress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/copia-de-seguridad-de-tu-blog-en-wordpress-con-wp-db-backup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar hipervinculos en un texto en word</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/eliminar-enlaces-en-un-texto-en-word</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/eliminar-enlaces-en-un-texto-en-word#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Cuando traemos textos haciendo un copy -paste de internet , los navegadores nos dejan también los hipervinculos en nuestro procesador de textos microsoft word. Algo molesto si el fín que buscamos es imprimir este texto , ya que no funcionaran estos enlaces en papel. La solución mas práctica es seleccionar el texto y pulsar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando traemos textos haciendo un copy -paste de internet , los navegadores nos dejan también los hipervinculos en nuestro procesador de textos microsoft word.</p>
<p>Algo molesto si el fín que buscamos es imprimir este texto , ya que no funcionaran estos enlaces en papel.</p>
<p>La solución mas práctica es seleccionar el texto y pulsar la siguiente combinación de teclas.</p>
<p>&lt;Shift&gt; + &lt;Control&gt; + &lt;F9&gt;</p>
<p>Se eliminarar todos los enlaces de nuestro texto en microsoft word.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/eliminar-enlaces-en-un-texto-en-word/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proporcion grandes ganancias adsense</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/proporcion-grandes-ganancias-adsense</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/proporcion-grandes-ganancias-adsense#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo una captura de imagen de las grandes ganancias de adsense de este blog y para que todos los que pensaís crear un blog y enriqueceros con adsense os lo penseís dos o incluso tres veces. No tengo ganas ni de comentar más vale una imagen que mil palabras o eso dicen no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traigo una captura de imagen de las grandes ganancias de adsense de este blog y para que todos los que pensaís crear un blog y enriqueceros con adsense os lo penseís dos o incluso tres veces.</p>
<p>No tengo ganas ni de comentar más vale una imagen que mil palabras o eso dicen no?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1047" title="ganancias_adsense" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/05/ganancias_adsense.jpg" alt="" width="463" height="105" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/proporcion-grandes-ganancias-adsense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes sobre informatica</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/imagenes-sobre-informatica</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/imagenes-sobre-informatica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Miren mi Ipod El enemigo de Bill Gates Historia del CD Copia y Pega USB para los aficionados de Sherlock Holmes Si quieres ver 70 imagenes de fondo de pantalla sensuales  click aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Miren mi Ipod</strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1042" title="mirenmiipod" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/05/mirenmiipod.jpg" alt="" width="500" height="320" /></h3>
<h3><strong>El enemigo de Bill Gates</strong></h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1041" title="linux" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/05/linux.jpg" alt="" width="320" height="430" /></p>
<h3><strong>Historia del CD</strong></h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1040" title="historia-cd" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/05/historia-cd.jpg" alt="" width="400" height="463" /></p>
<h3><strong>Copia y Pega</strong></h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1039" title="copiar-pegar" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/05/copiar-pegar.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<h3>USB para los aficionados de Sherlock Holmes</h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1038" title="usb" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/05/usb.jpg" alt="" width="450" height="245" /></p>
<p>Si quieres ver 70 imagenes de fondo de pantalla sensuales  <a href="http://elblogdeerik.com/70-ilustraciones-de-chicas-impresionantes" target="_blank">click aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/imagenes-sobre-informatica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo o microsoft?</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/diablo-o-microsoft</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/diablo-o-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Reescribo una curosidad de la web de miarroba donde nos enseña el resultado de la busqueda en yahoo Argentina de la palabra Evil (significa diablo) , con la sorpresa de que el primer resultado nos lleva a la web oficial de microsoft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reescribo una curosidad de la web de miarroba donde nos enseña el resultado de la busqueda en yahoo Argentina de la palabra Evil (significa diablo) , con la sorpresa de que el primer resultado nos lleva a la web oficial de microsoft.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-980" title="evil" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/04/evil.jpg" alt="" width="450" height="397" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/diablo-o-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video GreenPeace</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/video-greenpeace</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/video-greenpeace#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante video de Greenpeace que pretende mentalizarnos sobre un problema que tenemos todos en común , pero a ninguno individualmente. Pero que nos afectara a todos claramente cuando llegue el momento. Sí , lo sé no tiene que ver con la informática pero es importante para todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante video de Greenpeace que pretende mentalizarnos sobre un problema que tenemos todos en común , pero a ninguno individualmente. Pero que nos afectara a todos claramente cuando llegue el momento.</p>
<p>Sí , lo sé no tiene que ver con la informática pero es importante para todos.</p>
<p><center><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ep9MFiWXR8M&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ep9MFiWXR8M&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/video-greenpeace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
