<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Informático &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://elblogdeerik.com/categoria/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogdeerik.com</link>
	<description>El BloG De EriK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva plataforma de preguntas y respuesta Quora</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/nueva-plataforma-de-preguntas-y-respuesta-quora</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/nueva-plataforma-de-preguntas-y-respuesta-quora#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[TweetEn el mundo de Internet hay dos colosos indiscutibles, Google y Facebook y los demás tienen que aguantarse en sus pequeños o grandes nichos. Por eso algunos  ex ejecutivos de Facebook (Adam D’Angelo y Charlie Cheever, entre otra gente),  decidieron crear Quora, como una alternativa de poder en la red. Sabiendo que una de las<a href="http://elblogdeerik.com/nueva-plataforma-de-preguntas-y-respuesta-quora">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1560" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FMB5TA&amp;via=eriksanvi&amp;text=Nueva%20plataforma%20de%20preguntas%20y%20respuesta%20Quora&amp;related=eriksanvi:%C2%A1%C2%A1+S%C3%ADgueme+en+twitter+%21%21&amp;lang=es&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Felblogdeerik.com%2Fnueva-plataforma-de-preguntas-y-respuesta-quora" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elblogdeerik.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img class="size-full wp-image-1562 alignleft" style="margin: 10px;" title="questiones" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2011/02/questiones.jpg" alt="" width="191" height="193" />En el mundo de Internet hay dos colosos indiscutibles, Google y Facebook y los demás tienen que aguantarse en sus pequeños o grandes nichos. Por eso algunos  ex ejecutivos de Facebook (Adam D’Angelo y Charlie Cheever, entre otra gente),  decidieron crear Quora, como una alternativa de poder en la red.</p>
<p>Sabiendo que una de las mayores bolsas de búsquedas en Internet se refieren a cuestiones que los internautas desean resolver, crearon esta <strong>web de preguntas y respuestas</strong>, a medio camino entre red social, blog compartido y servicios de difusión de información tipo digg-it o meneame.</p>
<p>El tema se habría quedado ahí, sino fuera por dos aspectos relevantes. El primero de ellos es que recibieron una apoyo financiero muy grande (más de 80 millones de dólares de una empresa de capital riesgo) y segundo que convencieron a los ejecutivos más importantes del mundo de Silicon Valley a que participaran como expertos, respondiendo a las preguntas y revelando sus secretos que les han permitido crear y levantar sus empresas.</p>
<p>El intento de Quora es <strong>bastante mediático</strong>, pero también es un intento de cambiar el paradigma sobre los tipos de empresas pujantes. No se puede decir que sea una idea original, ya que existen otras web que ofrecen también este tipo de servicios, la más popular es Yahoo Answers, y otras alternativas  como el buscador Wolfram/Alpha, los servicios de Answers.com (WikiAnswers) o Aarddvark, o sitios tan novedosos como qwiki , que te ofrecen la respuesta convertida en una presentación audiovisual tipo Flash.</p>
<p>Para rizar el rizo (o darse más importancia) han decidido que el <strong>acceso a esta red sea por invitación</strong> -los que quieran <strong>colarse</strong> que lean atentamente este artículo de dotpod.com-, pero todo ello nos recuerda demasiado al fracaso de Google Wave.</p>
<p>Todavía es pronto para saber si esta iniciativa tendrá la respuesta esperada. Tras la explosión de la burbuja de las puntocom, el mundo de Internet está buscando un nuevo Grial y nadie sabe quién acertará de pleno, aunque la apuesta sea alta, eso no asegura el éxito.</p>
<p><a href="http://www.vinaixa.org/web/blog//redes-sociales/1224/de-facebook-a-quora-y-tiro-por-que-me-toca/" target="_blank">:: Fuente</a>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://elblogdeerik.com/nueva-plataforma-de-preguntas-y-respuesta-quora&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/nueva-plataforma-de-preguntas-y-respuesta-quora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania prohibirá y penalizará Google Analytics</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/alemania-prohibira-y-penalizara-google-analytics</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/alemania-prohibira-y-penalizara-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google-analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El Gobierno alemán continúa se cruzada contra los &#8216;excesos&#8217; de Google y acaba de anunciar que sancionará con multas de hasta 50.000 euros a todo aquel que utilice el la herramienta de Google Analytics, que sirve para obtener datos e información de las visitas que recibe una página web. Esta aplicación de analítica web<a href="http://elblogdeerik.com/alemania-prohibira-y-penalizara-google-analytics">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1555" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2F7KEBx&amp;via=eriksanvi&amp;text=Alemania%20prohibir%C3%A1%20y%20penalizar%C3%A1%20Google%20Analytics&amp;related=eriksanvi:%C2%A1%C2%A1+S%C3%ADgueme+en+twitter+%21%21&amp;lang=es&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Felblogdeerik.com%2Falemania-prohibira-y-penalizara-google-analytics" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elblogdeerik.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div id="tamano">
<p><img class="size-full wp-image-1556 alignleft" style="margin: 10px;" title="google-analytics" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2011/01/google-analytics.gif" alt="" width="213" height="198" />El Gobierno alemán continúa se cruzada contra los &#8216;excesos&#8217; de Google y acaba de anunciar que sancionará con multas de hasta 50.000 euros a todo aquel que utilice el la herramienta de <a href="http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/index.html" target="_blank">Google Analytics</a>, que sirve para obtener d<strong>atos e información de las visitas que recibe una página web</strong>.</p>
<p>Esta aplicación de analítica web recopila y ofrece de forma gratuita datos de los usuarios que visitan cada página web, de forma que <strong>permite elaborar perfiles bastante precisos sobre el tipo de persona que repite sus visitas a la misma página</strong> y sobre las <strong>rutas de navegación habituales</strong> de ciertos tipos de personas <strong>agrupadas por sexo, edad, lugar de residencia o intereses</strong>, unos datos que pueden alcanzar un alto precio en el mercado.</p>
<p>Según han confirmado las autoridades de Berlín al semanario <a href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2009-11/google-analytics-datenschutz" target="_blank">Die Zeit</a>, consideran que Google Analytics <strong>sirve de forma ilegítima esta recopilación de datos de los usuarios</strong>, lo que puede suponer una vulneración de los derechos de privacidad de los internautas.</p>
<p>Inmediatamente después de conocer la decisión, <strong>Google ha intentado defenderse</strong>. La compañía, con sede en Mountain View, se ha apresurado a alegar que su servicio Google Analytics <strong>no crea perfiles de usuarios con los datos que recoge, sino que los almacena de forma aséptica</strong>, y que <strong>las IPs registradas se borran con una regularidad de nueve meses</strong>, por lo que no puede considerarse como una base de datos acumulativa.</p>
<p>Estas explicaciones no han sido escuchadas en Berlín, y durante los próximos días el Comisionado federal de Privacidad en Alemania <strong>dará instrucciones a los servidores y concretará los requisitos</strong> que deberán cumplir las herramientas que ofrecen servicios similares al de Google Analytics.</p>
<h3>Respaldo de usuarios</h3>
<p>El gobierno alemán se siente respaldado por los usuarios, que observan este servicio como un abuso sobre los datos privados de los internautas. El Centro Independiente para la Protección de la Privacidad pone en entredicho la legalidad de las formas en que la empresa dirigida por Eric Schmidt recopila estos datos.</p>
<p>La nueva prohibición ve la luz <strong>después de que varios gobierno federados hayan estudiado el uso de Google Analytics en sus territorios durante más de un año</strong> y han comprobado que su uso más general es el que hacen los propietarios de sitios web y editores para obtener estadísticas detalladas sobre el número, el paradero y el comportamiento de búsqueda de sus visitantes.</p>
<p>Pero también <strong>han constatado que hay empresas que se lucran con estas estadísticas detalladas</strong> sobre la base de patrones de uso de los visitantes de las web sin el consentimiento explícito de los navegantes. Dicha práctica atenta claramente contra el derecho de la privacidad, pero <strong>existe una laguna legal y una carencia de sanciones por tratarse de un tipo de delito relativamente nuevo</strong>.</p>
<p>Aproximadamente, <strong>un 13% de las páginas web de editoriales alemanas estaría en la actualidad haciendo este uso de Google Analytics</strong>, incluyendo varios sitios de las principales organizaciones de <strong>medios de comunicación, partidos políticos y compañías farmacéuticas</strong>.</p>
<p>Los funcionarios del Gobierno son <strong>particularmente cautelosos</strong> acerca de la información que Google es capaz de recoger en los sitios web de las compañías de seguros de salud y similares, y afirman que Google posiblemente podría crear perfiles de personas que incluiría <strong>información sobre sus intereses, estilos de vida, patrones de consumo, preferencias políticas y sexuales</strong>.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/13/navegante/1294908881.htmlhttp://" target="_blank">:: FUENTE</a></p>
</div>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://elblogdeerik.com/alemania-prohibira-y-penalizara-google-analytics&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/alemania-prohibira-y-penalizara-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracterísitcas del nuevo Ipad 2</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/caracterisitcas-del-nuevo-ipad-2</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/caracterisitcas-del-nuevo-ipad-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Toda la Información Sobre el Nuevo iPad 2 de Apple iPad 2: Características técnicas, rumores, posibles fechas de lanzamiento… Últimas noticias sobre iPad 2 El iPad 2 Podría Tener un Sensor de Proximidad ¿Tendrá Flash LED la Cámara Frontal del iPad 2? El iPad 2 Podría Ser Presentado el 9 de Febrero iOS 4.3<a href="http://elblogdeerik.com/caracterisitcas-del-nuevo-ipad-2">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1507" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FfBDGb&amp;via=eriksanvi&amp;text=Caracter%C3%ADsitcas%20del%20nuevo%20Ipad%202&amp;related=eriksanvi:%C2%A1%C2%A1+S%C3%ADgueme+en+twitter+%21%21&amp;lang=es&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Felblogdeerik.com%2Fcaracterisitcas-del-nuevo-ipad-2" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elblogdeerik.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><h1><img class="aligncenter size-full wp-image-1508" title="ipad-2-concepto" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2011/01/ipad-2-concepto.jpg" alt="" width="561" height="339" /></h1>
<h1>Toda la Información Sobre el Nuevo iPad 2 de Apple</h1>
<h2>iPad 2: Características técnicas, rumores, posibles fechas de lanzamiento…</h2>
<p>Últimas noticias sobre <strong>iPad 2</strong></p>
<ul>
<li>El iPad 2 Podría Tener un Sensor de Proximidad</li>
<li>¿Tendrá Flash LED la Cámara Frontal del iPad 2?</li>
<li>El iPad 2 Podría Ser Presentado el 9 de Febrero</li>
<li>iOS 4.3 Beta 2 Confirma la Existencia de Cámara Frontal en el iPad 2: FaceTime y Photo Booth</li>
<li>iPad 2, ¿Pantallas Ya a la Venta? ¿Vibración? | Rumores</li>
<li>iPad 2, ¿Nueva GPU Dual-Core de Imagination Technologies?</li>
<li>El iPad 2 Llevará Retina Display a una Resolución de 2048×1536 pixels | Rumor</li>
<li>¿Es esta la App para Hacer Fotos del iPad 2?</li>
<li>Confirmado: El iPad 2 Será Capaz de Hacer Fotos y Grabar Vídeo</li>
<li>Aparecen Referencias al iPad 2 y al iPhone 5 en la Beta de iOS 3</li>
<li>iPad 2 | El Fabricante de Pantallas Wintek se Prepara</li>
<li>El Mejor Fake que hemos visto del iPad 2 | Vídeo</li>
<li>CES 2011 | Posible Maqueta del iPad 2&#8230; ¿Será Así Realmente?</li>
<li>El iPad 2 Podría Montar un Procesador de Doble Núcleo</li>
<li>iPad 2 Confirmado para Enero&#8230; ¿Fake?</li>
<li>Una Patente de Apple Muestra un Nuevo Material que Podría Ser Usado en la Nueva Generación de iPad (iPad 2)</li>
<li>Rumores | Apple se está Preparando para Vender 6 Millones de iPad 2 al Mes</li>
<li>Rumor | El iPad 2 Llegará en Abril y No en Febrero</li>
<li>El iPad 2 Llevará 2 Cámaras y Pantalla de Mayor Resolución | Rumores</li>
<li>A Finales de 2011 el iPad Generará el 2% de todo el Tráfico Web de EEUU</li>
</ul>
<p><a href="http://www.ipadizate.es/ipad-2/" target="_blank">:: Fuente </a>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://elblogdeerik.com/caracterisitcas-del-nuevo-ipad-2&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/caracterisitcas-del-nuevo-ipad-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Logotipo de HTML5 desde la W3C</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/nuevo-logotipo-de-html5-desde-la-w3c</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/nuevo-logotipo-de-html5-desde-la-w3c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Esto va cojiendo forma y para demostrarlo nuestro amigo el organismo World-Wide Web Consortium (W3C) ha creado un nuevo logo para HTML5. El nuevo lenguaje tan esperado parece que inminentemente va a llegar entre nosotros y que tendrá un lugar entre la tecnología del desarrollo web, gracias a la ayuda del gigante Google y<a href="http://elblogdeerik.com/nuevo-logotipo-de-html5-desde-la-w3c">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1504" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FKZ7AY&amp;via=eriksanvi&amp;text=Nuevo%20Logotipo%20de%20HTML5%20desde%20la%20W3C&amp;related=eriksanvi:%C2%A1%C2%A1+S%C3%ADgueme+en+twitter+%21%21&amp;lang=es&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Felblogdeerik.com%2Fnuevo-logotipo-de-html5-desde-la-w3c" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elblogdeerik.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1505" title="logo-html5" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2011/01/logo-html5.jpg" alt="" width="588" height="350" /></p>
<p>Esto va cojiendo forma y para demostrarlo nuestro amigo el organismo World-Wide Web Consortium (W3C) ha creado un nuevo logo para HTML5. El nuevo lenguaje tan esperado parece que inminentemente va a llegar entre nosotros y que tendrá un lugar entre la tecnología del desarrollo web, gracias a la ayuda del gigante Google y muchisimos desarrolladores de diferentes plataformas la inmensa mayoria sigue con precaución a un cambio tan drástico.</p>
<p>Ahora la W3C ha tratado de colaborar a su popularidad con la creación de un logo que según sus creadores &#8220;se mantiene fuerte y verdadero, resistente y universal como el lenguaje de marcado que se utiliza. Brilla tan fuerte y de forma tan contundente como los desarrolladores web que piensan en el futuro. Es el estándar de los estándares, una bandera para el progreso&#8221;.</p>
<p>El logo fue diseñado por la agencia Ocupop, que se centra en el branding, la identidad y el diseño web, entre otras facetas del marketing y el trabajo de diseño. Y su puesta en escena tratará de servir para identificar mejor a todos los desarrollos web que hagan uso de un estándar prometedor en muchos frentes.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://elblogdeerik.com/nuevo-logotipo-de-html5-desde-la-w3c&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/nuevo-logotipo-de-html5-desde-la-w3c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño de Facebook</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/nuevo-diseno-de-facebook</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/nuevo-diseno-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Siempre asuntan los cambios a los usuarios y siempren encontramos quejas , no iva a ser una excepción al nuevo diseño de la reina  de las redes sociales. Facebook deja tiempo para que nos cambiemos voluntariamente , pero tarde o tempreano se impondrá este nuevo diseño. En la red encontramos las siguientes características. 1.<a href="http://elblogdeerik.com/nuevo-diseno-de-facebook">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1436" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fy6GTl&amp;via=eriksanvi&amp;text=Nuevo%20dise%C3%B1o%20de%20Facebook&amp;related=eriksanvi:%C2%A1%C2%A1+S%C3%ADgueme+en+twitter+%21%21&amp;lang=es&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Felblogdeerik.com%2Fnuevo-diseno-de-facebook" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elblogdeerik.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div id="HOTWordsTxt">
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1438 aligncenter" title="facebook_question_0187b9215daea6a94decba4ac" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/12/facebook_question_0187b9215daea6a94decba4ac-300x200.jpg" alt="" width="292" height="193" /></p>
<p>Siempre asuntan los cambios a los usuarios y siempren encontramos quejas , no iva a ser una excepción al nuevo diseño de la reina  de las redes sociales.</p>
</div>
<div id="HOTWordsTxt">Facebook deja tiempo para que nos cambiemos voluntariamente , pero tarde o tempreano se impondrá este nuevo diseño.</div>
<div>En la red encontramos las siguientes características.</div>
<div>1. Es mas categorizado, comprensible.<br />
2. El perfil esta dividido en mensajes recientes y actividades internas del usuario.<br />
3. Mejor organizacion de la pagina de inicio, noticias mas estructuradas.</div>
<div>Que opinan conseguiremos los usuarios acostumbrarnos al nuevo diseño?</div>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://elblogdeerik.com/nuevo-diseno-de-facebook&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/nuevo-diseno-de-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks se convierte en OpenLeaks</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/wikileaks-se-convierte-en-openleaks</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/wikileaks-se-convierte-en-openleaks#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[TweetLas últimas semanas fueron intensas para WikiLeaks: desde que comenzó el cablegate, perdió su dominio, se le cortaron las fuentes de financiamiento y hasta fue detenido su fundador, Julian Assange. Si bien la información ya está a salvo, gracias a cientos de espejos en todo el mundo, ¿cómo es posible mantener a futuro este modelo<a href="http://elblogdeerik.com/wikileaks-se-convierte-en-openleaks">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1433" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FwKtk0&amp;via=eriksanvi&amp;text=WikiLeaks%20se%20convierte%20en%20OpenLeaks&amp;related=eriksanvi:%C2%A1%C2%A1+S%C3%ADgueme+en+twitter+%21%21&amp;lang=es&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Felblogdeerik.com%2Fwikileaks-se-convierte-en-openleaks" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elblogdeerik.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-1434" style="margin: 15px;" title="Logotipo_de_Wikileaks" src="http://elblogdeerik.com/wp-content/uploads/2010/12/Logotipo_de_Wikileaks-199x300.jpg" alt="" width="79" height="120" />Las últimas semanas fueron intensas para WikiLeaks: desde que comenzó el cablegate, perdió su dominio, se le cortaron las fuentes de financiamiento y hasta fue detenido su fundador, Julian Assange. Si bien la información ya está a salvo, gracias a cientos de espejos en todo el mundo, ¿cómo es posible mantener a futuro este modelo que revela los secretos del poder?</p>
<p>A partir del lunes, quizás encontremos la respuesta en OpenLeaks, creado por antiguos colaboradores del sitio, que ya estaban cansados del estilo de dirección verticalista impuesto por Assange y sus crecientes problemas personales. La idea es continuar con la misma filosofía de WikiLeaks, pero evitando la persecución por parte de los gobiernos.</p>
<p>Sus fundadores, quienes prefieren permanecer en el anonimato, contaron a DN.se que esta nueva web también será un vínculo entre los informantes y el público. La diferencia principal es que OpenLeaks no publicará la información directamente, sino que la cederá a distintos medios para que éstos la analicen y distribuyan.</p>
<p>El objetivo es que la organización, comparable a una agencia de noticias, se convierta en un intermediario neutral y sin agenda política definida. De esta manera, también se corre el foco de la filtración en sí, hacia lo que verdaderamente importa: el contenido de cada uno de los cables.</p>
<p>Los creadores destacan que, por la manera en que está diseñado el proyecto, la responsabilidad por el material recaerá sobre quienes lo publiquen finalmente. Además, creen que el enojo de los políticos ante cada revelación hecha por los medios tradicionales, será menor que el generado hoy por WikiLeaks, aún cuando los datos sean del mismo tenor. Yo pienso lo mismo.</p>
<p><a href="http://bitelia.com/2010/12/openleaks-evolucion-wikileaks" target="_blank">:: Enlace Fuente </a>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://elblogdeerik.com/wikileaks-se-convierte-en-openleaks&#038;layout=standard&#038;show_faces=true&#038;width=450&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elblogdeerik.com/wikileaks-se-convierte-en-openleaks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook utilizado para distribuir una sofisticada amenaza cibernética</title>
		<link>http://elblogdeerik.com/facebook-utilizado-para-distribuir-una-sofisticada-amenaza-cibernetica</link>
		<comments>http://elblogdeerik.com/facebook-utilizado-para-distribuir-una-sofisticada-amenaza-cibernetica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elblogdeerik.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Tweet BitDefender advierte sobre el peligro de una nueva amenaza que está afectando a los usuarios de la Red Social Facebook. Se trata de una aplicación que invita a los usuarios a cambiar el diseño de su perfil en Facebook gratuitamente.La aplicación es publicitada mediante mensajes en los muros de los usuarios. Si estos acceden<a href="http://elblogdeerik.com/facebook-utilizado-para-distribuir-una-sofisticada-amenaza-cibernetica">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1397" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FRbcb7&amp;via=eriksanvi&amp;text=Facebook%20utilizado%20para%20distribuir%20una%20sofisticada%20amenaza%20cibern%C3%A9tica&amp;related=eriksanvi:%C2%A1%C2%A1+S%C3%ADgueme+en+twitter+%21%21&amp;lang=es&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Felblogdeerik.com%2Ffacebook-utilizado-para-distribuir-una-sofisticada-amenaza-cibernetica" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elblogdeerik.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img style="margin: 15px;" src="http://www.lawebdelprogramador.com/noticias/imagen.php?id=285" alt="" width="100" height="100" align="left" /></p>
<div>
